6 份官方檢核表對應 6 個關卡;建議書關卡再拆成意外醫療、意外癌症兩卷現場抽籤。
官方檢核表 4 頁。醫療三張附約的續保、定額換算、五大項理賠、雜費上限,收尾要能答「各家實支實付都一樣,為何規劃富邦」。
HKR5SJR1HSV2官方檢核表 3 頁。癌症段考療程型 4 大特色與精準治療,標靶額度不夠怎麼辦是必問題。
PCC5CMRCNR四大項:開場(理財+孝親費兩版都考)、引導思考、提出建議、試算表講解。兩句金句沒講不會過。
2 句金句報酬率 10%官方檢核表 6 項+25 頁簡報。開場互動、租金痛點用實際數字算、三句必背、試算表順序。
PFNB月繳 4,000官方檢核表 8 項。沒有簡報,一張紙一支筆畫時間軸線圖,三代接棒順序不能講錯。
1:7 槓桿200萬→940萬官方檢核表 6 題+轉介紹。金字塔三期(累積/給付/傳承)是主體,最後照念轉介紹話術。
532 法則五大資產來自兩份建議書 PDF(試算日 115.08.10,主被保險人 30 歲女性、職類 2 類)。錄音裡聽到的代號以這裡為準。
| 代號 | 商品全名 | 年期 | 保額 | 年繳保費 |
|---|---|---|---|---|
| SDG | 富邦人壽醫保安心重大傷病終身健康保險(主約) | 30 年 | 100 萬 | 29,200 |
| ADG | 富邦人壽享安寶意外傷害暨兒童傷害失能保險附約 | 1 年 | 100 萬 | 1,230 |
| TMR | 富邦人壽享安寶意外傷害醫療保險給付附加條款(意外實支實付) | 1 年 | 10 萬 | 2,395 |
| ADH | 富邦人壽骨力勇意外骨折傷害保險附約 | 1 年 | 50 萬 | 3,600 |
| SJR1 | 富邦人壽增守護健康保險附約(倍數型手術險) | 90 歲屆滿 | 1,000 元 | 3,460 |
| HKR5 | 富邦人壽日安心住院醫療定額健康保險附約 | 90 歲屆滿 | 1,000 元 | 11,170 |
| HSV2 | 富邦人壽佳實在一年期住院醫療健康保險附約(實支實付) | 1 年 | 1 單位 | 9,950 |
| ADM | 富邦人壽安鑫護意外傷害住院醫療保險附約 | 1 年 | 2,000 元 | 1,320 |
| WP | 富邦人壽保險費豁免附約條款 | — | — | 1,689 |
| 年繳合計 | 64,014 →(折扣後)63,374 | |||
| 代號 | 商品全名 | 年期 | 保額 | 年繳保費 |
|---|---|---|---|---|
| SDG | 富邦人壽醫保安心重大傷病終身健康保險(主約) | 30 年 | 100 萬 | 29,200 |
| ADG | 富邦人壽享安寶意外傷害暨兒童傷害失能保險附約 | 1 年 | 100 萬 | 1,230 |
| TMR | 富邦人壽享安寶意外傷害醫療保險給付附加條款(意外實支實付) | 1 年 | 10 萬 | 2,395 |
| ADH | 富邦人壽骨力勇意外骨折傷害保險附約 | 1 年 | 50 萬 | 3,600 |
| CNR | 富邦人壽真愛安康防癌定期健康保險附約(癌症基因檢測) | 10 年 | 15 萬 | 696 |
| CMR | 富邦人壽愛精準防癌定期健康保險附約(標靶治療) | 10 年 | 60 萬 | 2,052 |
| PCC5 | 富邦人壽溢起防癌終身健康保險附約(療程型) | 95 歲屆滿 | 1 單位 | 4,035 |
| ADM | 富邦人壽安鑫護意外傷害住院醫療保險附約 | 1 年 | 2,000 元 | 1,320 |
| WP | 富邦人壽保險費豁免附約條款 | — | — | 1,207 |
| 年繳合計 | 45,735 →(折扣後)45,278 | |||
官方檢核表 4 頁逐項照列。每一項下面就是你要講的內容,數字全部對過建議書原文。
前段與 A 卷完全相同,此處只列癌症段落。
官方檢核表 4 項,右欄關主提示已全部展開;括號內為錄音補充的完整說法。
官方檢核表 6 項 + 25 頁簡報流程 + 關主口頭補充。
檢核表右欄列的必答順序:
| 維度 | 傳統包租公 | 新包租公 |
|---|---|---|
| 入場門檻 | 400 萬房、頭期 80 萬一次拿出來 | 每月 4,000,不用一次拿出來 |
| 每月金流 | 月付房貸 13,000;自住或租不掉,金流就沒了 | 每月提撥 4,000,之後每年 10 萬流入 |
| 經營成本 | 半夜報修、馬桶堵塞都得處理 | 零管理成本,放著就好 |
| 資產老化與傳承 | 房子放 20–30 年賣價越來越差 | 越放越有價值,還能傳承(身故金還有 300 多萬) |
官方檢核表 8 項。沒有簡報,一張紙一支筆畫線圖。準備方式:聽之前的 Case Study 或單位提供的逐字稿演練。
官方檢核表 6 題+轉介紹。關主原話:「這些全部都在逐字稿裡面,逐字稿背好,這關就沒什麼大問題。」
| 時期 | 要講到的三點(檢核表原文) |
|---|---|
| 累積期 | ① 累積 200 萬才可以做有效率的投資 ② 風險逐項講出敘述或案例(五大風險因子:重大傷病、醫療、長照、意外、身故 ⚠️錄音辨識模糊,以逐字稿為準) ③ 各項風險會造成收入中斷、支出增加 |
| 給付期 | ① 被動收入大於總支出達成財務退休 ② 三大風險(低中高) ③ 五大資產創造被動收入:儲蓄險、債券、基金、股票、房地產 |
| 傳承期 | ① 介紹爸媽給我認識 ② 講出 what(有哪些資產)/who(傳承給誰、誰不想給)/when(生前贈與還是死後繼承)/how(用什麼方式給) ③ 照念:「退休理財規劃的最高境界:圓滿過去的努力,平衡一生的盈虧」 |
檢核表明列 + 關主口頭指定「要背起來」的全部數字。
| 關卡 | 項目 | 數字 |
|---|---|---|
| 主約與意外 (兩卷共用) | SDG 重大傷病 | 繳費 30 年/保障終身/女 30 歲/保額 100 萬 |
| 重大傷病給付 | 慢性精神病 20 萬|除慢性精神病以外 100 萬 | |
| 特定重傷/重疾/傷病 | 20 萬/100 萬/100 萬 | |
| ADG 意外身故 | 一般 100 萬|大眾運輸 200 萬|失能 1–11 級(100%→5%) | |
| 重大燒燙傷 | 最高 40 萬/最低 10 萬 | |
| 意外實支・骨折 | TMR 額度 | 10 萬(加護/燒燙傷中心提高為 1.5 倍) |
| 脫臼開放性復位術三種 | 髖 45,000/肩膝踝足 30,000/肘腕其他 15,000 | |
| 非健保身分 | 75% | |
| ADH 骨折比例 | 不完全=1/2、龜裂=1/4;ADM 骨折未住院 1,000 元/日 | |
| 醫療線(A 卷) | HKR5 住院日額 | 第 1–30 日 1,000/日;第 31–365 日 2,000/日 |
| HKR5 門診手術 | 1,000 元/次,年度上限 12 次 | |
| HKR5 重大器官移植 | 100,000 元/次(6 個項目) | |
| HKR5 帳戶型上限 | 日額 3,000 倍=300 萬|健康增值金 ×20% | |
| HSV2 雜費 | 200,000/次,每次住院總限額 300,000;逾 30 日按日計 | |
| HSV2 富邦多賠 | 重大器官移植定額:心/肺/肝 60 萬,胰/腎/造血幹細胞 30 萬 | |
| 癌症線(B 卷) | PCC5 罹癌保險金 | 第 1–20 年度 50,000;第 21 年度起 75,000(初期/輕度 ×15%) |
| PCC5 住院 | 第 1–90 日 1,200/日;第 91 日起 1,800/日 | |
| PCC5 安寧照護 | 重度 20,000 元/年,第 1 至第 8 個週年日 | |
| CNR/CMR | 基因檢測 15 萬(坊間 10–15 萬)/標靶 60 萬,各 10 年一約、賠一次 | |
| 豁免 WP | 條件與終止 | 喪失工作能力持續 180 天;60 足歲後首次週年日 or 主約繳費期滿,孰先 |
| 翻轉人生 | 角色設定 | 55 歲女(檢核表)/錄音說 50 歲 ⚠️待確認 |
| 保額 | 最高 400 萬(免體檢) | |
| 報酬率 | 10%(台美大盤近 10/15 年約 10–13%) | |
| 包租公 | 角色與商品 | 25 歲男/PFNB/保費 5 萬/59 歲開始領 |
| 三句必背 | 一年 5 萬・20 年 100 萬 → 房子增值 250 萬 → 每年 10 萬領終身 | |
| 保本與回本 | 第 12 年保本;59 歲起年領 10 萬,領 9 次回本 | |
| 到 98 歲 | 總領 440 萬 + 解約金 320 萬 = 770 萬(700% 增值) | |
| 對照買房 | 400 萬房/頭期 80 萬/利率 2.6%/貸 320 萬/月付 13,000 | |
| 簡報兩間套房 | 忠孝一路 9.8 坪租 8,000 → 338 萬;南台路 12 坪租 12,000 → 458 萬 | |
| 富過三代 | 角色設定 | 爸 60(要保人)/媽 50/子 25(被保險人) |
| 存領時點 | 25 歲開始存,50 歲開始分紅(養成 25 年) | |
| 槓桿 | 本金 200 萬 → 總領 940 萬 + 身故留 540 萬 ≈ 1,400 萬(1:7) | |
| 財富管理問卷 | 累積期門檻 | 累積 200 萬才能做有效率的投資 |
| 法則與資產 | 532 法則;五大資產=儲蓄險、債券、基金、股票、房地產 |
兩邊不一致或只有其中一邊有的,全部列在這裡。正式檢核以官方檢核表為準。
| 項目 | 官方檢核表 | 關主錄音 | 怎麼辦 |
|---|---|---|---|
| 翻轉人生角色年齡 | 55 歲、女 | 「一律 50 歲的女性」 | 向關主確認,以檢核表為主 |
| 門診手術定義 | 切開、麻醉、縫合,三取二 | 只說「門診手術的定義是什麼」 | 背檢核表版本 |
| 意外實支自費項目 | 除疤膏、人工皮、藥費 | 沒提 | 補上,這三個是明列的 |
| 精準治療 | 要講試藥過程、基因檢測坊間價 10–15 萬 | 沒提試藥過程與價錢 | 補上 |
| 癌症基因檢測 | CNR 15 萬(獨立一張附約) | 只講 CMR 標靶 60 萬 | 兩張要一起講 |
| 富過三代身故金 | 身故留給下一代 540 萬、1:7 概念 | 只說「總領 940 萬、身故再留下」 | 540 萬與 1:7 要背 |
| 包租公隱憂 | 家具、修繕、租客品質、租客哪裡找、房屋稅(簡報另有土地增值稅) | 「還要繳一些稅」 | 用檢核表/簡報版本 |
| 實支實付代號 | — | 錄音聽起來像 HSR/HSV | 建議書確認為 HSV2 |
| PCC5 安寧照護 | 「安寧照護保險金,怎麼理賠」 | 已改版,賠重度、年限有變,務必看條款 | 條款:重度 20,000 元/年,第 1–8 個週年日 |
| 財富管理問卷五大風險因子 | 「風險逐項講出敘述或案例」 | 錄音只清楚聽到重大傷病、醫療、長照 | 其餘兩項去對逐字稿 |
6 段錄音全文,未刪減。僅修正語音辨識明顯誤字,⚠️ 標記處代表代號或數字可能有誤。
檔名:全員建議書-醫療.m4a|主題:醫療 HKR5/SJR1/HSV2(已對照建議書確認)
檔名:全員建議書醫療.m4a|接續錄音 1,主題:醫療附約收尾+實支實付 HSV2+整份總結
檔名:全員建議書-癌症.m4a|主題:整份全員建議書走法(抽籤機制+主約重傷病+意外+骨折+癌症 PCC5+精準治療+豁免)
檔名:投資型-翻轉人生.m4a|主題:投資型商品關卡(開場邀約/引導思考/提出建議/試算表講解)
檔名:包租公.m4a|主題:包租公(PFN)關卡 ⚠️商品代號待核對
檔名:富三代.m4a|主題:富過三代關卡(無簡報,一張紙一支筆畫線圖)
檔名:財富管理問卷(1).m4a(2026-08-11 錄,與前 6 段同批)|主題:財富管理問卷六題檢核